Açıklama
Özellik | Değer |
---|---|
Nominal Güç | 5500VA/5500W |
Giriş | |
Voltaj | 230 VAC |
Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar için); 90-280 VAC (Ev Aletleri için) |
Frekans Aralığı | 50 Hz/60 Hz (Otomatik algılama) |
Çıkış | |
AC Voltaj Düzenlemesi (Batt. Modu) | 230VAC ± 5% |
Güç Dalgalanması | 11000VA |
Verimlilik (Zirve) | %93,5’e kadar |
Aktarım Süresi | 10 ms (Kişisel Bilgisayarlar için): 20 ms (Ev Aletleri için) |
Dalga Biçimi | Saf sinüs dalgası |
Pil | |
Pil Voltajı | 48 VDC |
Yüzen Şarj Voltajı | 54 VDC |
Aşırı Şarj Koruması | 63 VDC |
Güneş Şarj Cihazı ve AC Şarj Cihazı | |
Maksimum PV Dizisi Açık Devre Voltajı | 500 VDC |
Maksimum PV Dizisi Gücü | 120-450 VDC 5500 W |
MPPT İşletim Voltajı Aralığı | 100 A |
Maksimum Güneş Şarj Akımı | 80 A |
Maksimum AC Şarj Akımı | 100 A |
Maksimum Şarj Akımı | 550x420x225 |
Boyut, DxWxH (mm) | 5% ila 95% Göreceli Nem (Yoğuşmasız) |
Net Ağırlık (kg) | -10°C ila 50°C |
İletişim Arayüzü | Çalışma Sıcaklığı |
Nem | Depolama Sıcaklığı |
Aradığınız ürünü bulamadınız mı? BİZE SORUN.!
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.