Açıklama
PV Giriş (DC) | |
---|---|
Maks. DC Giriş Gücü | 65000 W |
Maks. DC Giriş Voltajı | 1000 V |
MPPT Çalışma Voltajı Aralığı | 200 ~ 850 V |
Başlangıç Voltajı | 200 V |
Nominal DC Giriş Voltajı | 620 V |
MPPT Başına Maks. Giriş Akımı | 30 A / 30 A / 20 A / 20 A |
MPPT Başına Maks. Kısa Devre Akımı | 38 A / 38 A / 25 A / 25 A |
MPPT Adedi | 4 |
MPPT Başına Giriş Dizisi Adedi | 3 / 3 / 2 / 2 |
AC Çıkış | |
Şebeke Bağlantısı | Trifaze |
Nominal Çıkış Gücü | 50000 W |
Maks. Çıkış Gücü | 55000 W, 57500 (415 V’da) |
Maks. Çıkış Görünür Güç | 55000 W, 57500 (415 V’da) |
Nominal Çıkış Voltajı | 400 V, 3L/N/PE veya 3L/PE |
Nominal Çıkış Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Maks. Çıkış Akımı | 80 A |
Ayarlanabilir Güç Faktörü | ~1 (0,8 öncü – 0,8 gecikme) |
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 |
Verimlilik | |
Maks. Verimlilik | %98,7 |
Avrupa Verimliliği | %98,3 |
Koruma Fonksiyonları | |
PV Dizi Akım İzleme | Entegre |
Anti-Adalanma | Entegre |
Giriş Ters Kutup | Entegre |
DC İzolasyon Direnci Tespiti | Entegre |
DC Sigorta | Entegre |
Modül için Anti-PID İşlevi | İsteğe bağlı |
DC Parafudr | İsteğe bağlı (Tip II) |
AC Parafudr | İsteğe bağlı (Tip II) |
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Entegre |
Çıkış Aşırı Akım | Entegre |
Çıkış Kısa Devre | Entegre |
Çıkış Aşırı Voltaj | Entegre |
Nem İzleme | Yok |
Tip II Parafudr | EN/IEC 61643-11’e göre TYPE II koruma sınıfı ile uyumlu. |
Genel Özellikler | |
Çalışma Sıcaklığı / Nem | -30°C ~ +60°C / 0 ~ %100 Bağıl nem |
Maks. Çalışma Yüksekliği | ≤ 4000 m |
Soğutma Yöntemi |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.