Açıklama
Öğe | Değer |
---|---|
Hücre Sayısı | 6 Hücre |
Akü Voltajı | 12V |
Kapasite | 100Ah (C20), 1,75V / hücre, 25°C |
Ağırlık | 29,0 Kg, ±%3 |
Boyutlar | 328 x 172 x 220 mm |
Maksimum Şarj Akımı | 20A |
Maksimum Deşarj Akımı | 1000A (5sn) |
Tampon (Float) Şarj Voltajı | 13,6 V ~ 13,8 V @ 25°C |
Şarj Voltajı | 14,2 V ~ 14,4 V @ 25°C |
İç Direnç | 7.5 mΩ |
Referans Kapasite Bilgileri | |
C3 (33 A deşarj) | 68,4 Ah |
C5 (20A deşarj) | 77 Ah |
C10 (10A deşarj) | 88 Ah |
C20 (5A deşarj) | 100 Ah |
Terminal Civata | M8 |
Kutu malzemesi | A.B.S. UL94-HB plastik |
Çalışma sıcaklık aralıkları | |
Deşarj sıcaklık aralığı | -40°C ~ 60°C |
Şarj sıcaklık aralığı | -20°C ~ 50°C |
Bekleme sıcaklık aralığı | -40°C ~ 60°C |
Optimum çalışma sıcaklığı | 25°C ± 5°C |
Paul –
hello