Akü Giriş Verileri |
Akü Tipi | Kurşun-asit veya Li-ion |
Akü Gerilim Menzili (V) | 40-60 |
Maksimum Şarj Akımı (A) | 290 |
Maksimum Deşarj Akımı (A) | 290 |
Harici Sıcaklık Sensörü | Evet |
Şarj Eğrisi | 3 Aşama/Eşitleme |
Li-Ion Batarya için Şarj Stratejisi | BMS’ye kendi kendine adaptasyon |
PV Dizesi Giriş Verileri |
Maksimum DC Giriş Gücü (W) | 20800 |
Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 550 (160~800) |
Başlangıç Gerilimi (V) | 160 |
MPPT Gerilim Menzili (V) | 200-650 |
Tam Yük DC Gerilim Menzili (V) | 350-650 |
PV Giriş Akımı (A) | 13+13 |
Maksimum PV Isc (A) | 17+17 |
MPP İzleyici Sayısı | 2 |
MPP İzleyici Başına Diziler Sayısı | 1 |
AC Çıkış Verileri |
Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (W) | 16000 |
Maksimum AC Çıkış Aktif Gücü (W) | 17600 |
AC Çıkış Nominal Akımı (A) | 69.6 |
Maksimum AC Çıkış Akımı (A) | 76.8 |
Maksimum Üç Fazlı Dengesiz Çıkış Akımı (A) | 97.6 |
Maksimum Çıkış Kısa Devre Akımı (A) | 75 |
Maksimum Sürekli AC Geçişi (A) | 100 |
Şebekeden Dışarıda Maksimum Güç (W) | 32000, 10 S |
Güç Faktörü | 0.8 önde giden ila 0.8 geride kalan |
Çıkış Frekansı ve Gerilimi | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Şebeke Tipi | Üç Fazlı |
Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <%3 (nominal güçten) |
DC Akım Enjeksiyonu | <%0.5 In |
Verimlilik |
Maksimum Verimlilik | %97.60 |
Avrupa Verimliliği | %97.00 |
MPPT Verimliliği | %99.90 |
Entegre |
Çıkış Kısa Devre Koruması | Evet |
Dalgalanma Koruması | Evet |
Çıkış Fazla Gerilim Koruması | DC Tip II/AC Tip III |
Sertifikalar ve Standartlar |
Şebeke Düzenlemesi | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.