Maks. DC Giriş Gücü | 150000 W |
Maks. DC Giriş Voltajı | 1100 V |
MPPT Çalışma Voltaj Aralığı | 180 ~ 1000 V |
Başlangıç Voltajı | 200 V |
Nominal DC Giriş Voltajı | 600 V |
MPPT Başına Maks. Giriş Akımı | 10 x 30 A |
MPPT Başına Maks. Kısa Devre Akımı | 10 x 45 A |
MPPT Adedi | 10 |
MPPT Başına Giriş Dizisi Adedi | 2 |
AC ÇIKIŞ |
Şebeke Bağlantısı | Trifaze |
Nominal Çıkış Gücü | 100 kW |
Maks. Çıkış Gücü | 110 kW |
Maks. Çıkış Görünür Güç | 110 kVA |
Nominal Çıkış Voltajı | 400 V, 3L/N/PE veya 3L/PE |
Nominal Çıkış Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Maks. Çıkış Akımı | 167 A |
Ayarlanabilir Güç Faktörü | ~1 (0,8 öncü … 0,8 gecikme) |
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 (nominal çıkışta) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.