Açıklama
PV Giriş (DC) | |
---|---|
Maks. DC Giriş Gücü | 80000 W |
Maks. DC Giriş Voltajı | 1000 V |
MPPT Çalışma Voltajı Aralığı | 200 ~ 850 V |
Başlangıç Voltajı | 200 V |
Nominal DC Giriş Voltajı | 620 V |
MPPT Başına Maks. Giriş Akımı | 30 A (Her biri 4 MPPT için) |
MPPT Başına Maks. Kısa Devre Akımı | 38 A (Her biri 4 MPPT için) |
MPPT Adedi | 4 |
MPPT Başına Giriş Dizisi Adedi | 3 |
AC Çıkış | |
Şebeke Bağlantısı | Trifaze |
Nominal Çıkış Gücü | 60000 W |
Maks. Çıkış Gücü | 66000 W (69000 W 415 V’da) |
Maks. Çıkış Görünür Güç | 66000 W (69000 W 415 V’da) |
Nominal Çıkış Voltajı | 400 V, 3L/N/PE veya 3L/PE |
Nominal Çıkış Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Maks. Çıkış Akımı | 96 A |
Ayarlanabilir Güç Faktörü | ~1 (0,8 öncü – 0,8 gecikme) |
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 |
Verimlilik | |
Maks. Verimlilik | %98,8 |
Avrupa Verimliliği | %98,5 |
Koruma Fonksiyonları | |
PV Dizi Akım İzleme | Entegre |
Anti-Adalanma | Entegre |
Giriş Ters Kutup | Entegre |
DC İzolasyon Direnci Tespiti | Entegre |
DC Sigorta | Entegre |
Modül için Anti-PID İşlevi | İsteğe bağlı |
DC Parafudr | İsteğe bağlı (Tip II) |
AC Parafudr | İsteğe bağlı (Tip II) |
Paul –
hello