Nominal Güç | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
Şebeke Girişi / INPUT | | |
Voltaj | 230VAC | 230VAC |
Ayarlanabilir Voltaj | 170-280 VAC UPS MODU, 90-280VAC (KULLANICI MODU) | 170-280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar İçin), 90-280 VAC (Ev Aletleri İçin) |
Frekans | 50/60 Hz (Otomatik Algılama)/(Auto Sensing) | 50/60 Hz (Otomatik Algılama)/(Auto Sensing) |
Çıkış OUTPUT | | |
AC Çıkış Voltajı (Akü Modu) | 230VAC ±%5 | 230VAC ±%5 |
Demeraj Gücü | 7000VA | 11000VA |
Güç Faktörü | 1,0 | 1,0 |
Verimlilik | 90% | 90% |
Geçiş Zamanı | 10 ms (UPS MODU)-20 ms (KULLANICI MODU) | 10 ms (Kişisel Bilgisayarlar İçin) – 20 ms (Ev Aletleri İçin) |
Yüksüz Harcama | 1,0A | 1,1A |
Çıkış Tipi | Tam Sinüs | Tam Sinüs |
Akü BATTERY | | |
Akü Voltajı | 24 VDC | 48 VDC |
Akü Düşük Voltaj Uyarı | 22 VDC | 44 VDC |
Akü Düşük Şarj Kesme Voltaj | 21 VDC | 42 VDC |
Akü Düşük Yeniden Başlama Voltaj | 23 VDC | 46 VDC |
Float Şarj Voltajı | 27 VDC | 54 VDC |
Aşırı Şarj Koruma | 32 VDC | 64 VDC |
Solar Şarj AC Şarj | | |
Şarj Tipi | MPPT | MPPT |
Maksimum Panel Giriş Gücü | 5000 W | 6000 W |
MPPT Çalışma Voltaj Aralığı | 140-450 VDC | 140-450 VDC |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.