Nominal Güç | 8000W | 9800W |
Şebeke Girişi / INPUT | | |
Voltaj | 230VAC | 230VAC |
Ayarlanabilir Voltaj | 170-280 VAC UPS MODU, 90-280VAC (KULLANICI MODU) | 170-280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar İçin), 90-280 VAC (Ev Aletleri İçin) |
Frekans | 50/60 Hz (Otomatik Algılama)/(Auto Sensing) | 50/60 Hz (Otomatik Algılama)/(Auto Sensing) |
Çıkış OUTPUT | | |
AC Çıkış Voltajı (Akü Modu) | 230VAC±%5 | 230VAC±%5 |
Demeraj Gücü | 16000VA | 22000VA |
Güç Faktörü | 1,0 | 1,0 |
Verimlilik | > 93% | > 93% |
Geçiş Zamanı | 15 ms (UPS MODU)-20 ms (KULLANICI MODU) | 12 ms (Kişisel Bilgisayarlar İçin) -20 ms (Ev Aletleri İçin) |
Yüksüz Harcama | 1,0A | 1,0A |
Çıkış Tipi | Tam Sinüs | Tam Sinüs |
Akü BATTERY | | |
Akü Voltajı | 48 VDC | 48 VDC |
Akü Düşük Voltaj Uyarı | 44 VDC | 44 VDC |
Akü Düşük Şarj Kesme Voltaj | 42 VDC | 42 VDC |
Akü Düşük Yeniden Başlama Voltaj | 46 VDC | 46 VDC |
Float Şarj Voltajı | 54 VDC | 54 VDC |
Aşırı Şarj Koruma | 63 VDC | 63 VDC |
Solar Şarj AC Şarj | | |
Şarj Tipi | MPPT | MPPT |
Maksimum Panel Giriş Gücü | 4000 W*2 | 5500 W*2 |
MPPT Çalışma Voltaj Aralığı | 90 | |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.